| Qualités | Papier de sécurité-Laser- CBS1-PFC-PEFC, Sans azurant optique | ||
| Permanence | ISO 9706-1999 | ||
| Grammage | 95 gr | g/m2 | NF EN ISO 536 / NFQ 03 019 |
| Réaction aux acides, stylos correcteurs | Coloration rouge | ||
| Réaction à la soude | Coloration jaune-orange | ||
| Réaction à la javel | Coloration orange | ||
| Réaction à l’éthanol | Coloration noire | ||
| Composition fibreuse | ECF | ||
| Milieu | Neutre | ||
| Epaisseur | 120 | microns | NF EN ISO 534 / NFQ 03 016 |
| Main | 1,26 | Cm3/g | NF EN ISO 534 / NFQ 03 016 |
| Blancheur | 78 | CIE | NF ISO 11475 / NFQ 03 099 |
| 86 | ISO | NF ISO 2470 / NFQ 03 309 | |
| Rugosité Bendsten | 145 | Ml/min | ISO 8791-2 / NFQ 03-049 |
| Humidité absolue | 5,50 | % H2O | NF EN ISO 20287 / NFQ 03 003 |
| Humidité relative | 42 | Dans l’air | Sabre |
| Opacité Fond papier | 95 | % | NF EN ISO 2471 / NFQ 03040 |
| Epair Kajaani | 92 | ||
